El líder del partido Frente Renovador lo dijo en el programa A dos voces. Sin embargo los números oficiales en el caso de la minería muestran lo contrario.
El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se refirió en el programa «A Dos Voces” al proyecto opositor de modificación del impuesto a las Ganancias que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación y defendió la medida: «Estamos planteando volver a gravar la minería, porque fíjese que este año se bajaron las retenciones y sin embargo cayó 8%por ciento el empleo del sector minero”, reflejó el sitio Chequeado.
Sin embargo, los dichos de Massa se contrarían con los números del cuadro aquí debajo, elaborado por Chequeado en base a datos aportados por el Ministerio de Energía y Minería. De San Juan se mencionan Casposo, Gualcamayo y Veladero.
Empleos directos más contratistas en los principales yacimientos metalíferos. Período 2015-2016.
Provincia | Empresa | Diciembre 2015 | Noviembre 2016 | Variación (%) |
---|---|---|---|---|
Catamarca | Alumbrera | 2000 | 1770 | -11,5 |
Jujuy | Sales de Jujuy | 120 | 160 | 33,3 |
Jujuy | Pirquitas | 694 | 703 | 1,3 |
Salta y Catamarca | FMC | 303 | 298 | -1,7 |
Salta y Jujuy | Borax | 220 | 260 | 18,2 |
San Juan | Casposo | 116 | 301 | 159,5 |
San Juan | Gualcamayo | 1241 | 1311 | 5,6 |
San Juan | Veladero | 2929 | 3134 | 7,0 |
Santa Cruz | Manantial Espejo | 600 | 600 | 0,0 |
Santa Cruz | San José | 1090 | 1162 | 6,6 |
Santa Cruz | Cap Oeste | 182 | 207 | 13,7 |
Santa Cruz | Cerro Negro | 1569 | 1323 | -15,7 |
Total | 11064 | 11229 | 1,5 |
Tiempo San Juan